全福センター
文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大

提携施設詳細

スポーツ施設 東近江地域 

竜王ゴルフコース

利用資格

本人及び同伴者3名まで=同一組に限る

ご利用方法

会員証提示

特典

7/1~7/31 平日8,500円 土曜14,500円 休日13,500円
8/1~8/31 平日8,000円 土曜13,500円 休日12,500円
9/1~9/30 平日8,500円 土曜14,500円 休日13,500円
10/1~10/31 平日9,000円 土曜15,500円 休日14,500円
11/1~11/30 平日9,000円 土曜15,500円 休日14,500円
12/1~12/28 平日9,000円 土曜15,000円 休日14,000円
1/5~1/31 平日8,500円 土曜14,500円 休日13,500円
2/1~2/28 平日8,000円 土曜13,500円 休日12,500円
3/1~3/31 平日8,500円 土曜14,500円 休日13,500円
※上記料金には、グリンフィー、カートフィー、諸経費、利用税が含まれています。
3バック、2バックの場合は、別途割増料金となります。
セルフプレー

リンク先

基本データ基本データ

住所
滋賀県蒲生郡竜王町山中1391
お問い合わせ
TEL0748-58-2111